
货号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 品牌 | 交期 |
钒铬铁锰合金 块状 | 成分:V/Cr/Fe/Mn=可按照比例成分要求 at% 尺寸:99.9% H*100*100mm熔炼工艺 熔炼方式:电弧熔炼工艺,浇筑方形模具内 可能出现的结果:锰会挥发,投料按照5% 多投料进去,不知道熔炼时候会挥发多少,合金熔炼出来成分多少是多少。 工序:按先做成铁锰中间合金,在添加铬钒进去2次电弧熔炼,这样锰挥发的会相对较少,但是还是会有偏差,偏差范围不可控,成分会不准确 气体:氩气氛围熔炼,先高真空-3Pa后,开始通氩气进去开始升温 可控项:熔炼时尽量避免外来杂质(金属碎屑,氧氮碳)污染 |
V-G3015 | 钒 颗粒 | 99.9% 树枝状 V2 | 100g;500g;1kg | DMCR | 现货 |
V-G3013 | 钒 颗粒 | 99.9% 6*6*6mm | 100g;500g;1kg | DMCR | 现货 |
Cr-G3501 | 铬 颗粒 | 99.95% 1-3mm | 100g;500g;1kg | DMCR | 现货 |
Cr-G3506 | 铬 颗粒 | 99.95% 3-5mm | 100g;500g;1kg | DMCR | 现货 |
Cr-G3504 | 电解铬 片 | 99.95% 1-10mm | 100g;500g;1kg | DMCR | 现货 |
Cr-I3529 | 电解铬 块状 | 99.95% 1-10mm | 100g;500g;1kg | DMCR | 现货 |
Fe-G3525 | 铁 颗粒 | 99.95% φ2*5mm | 100g;500g;1kg | DMCR | 现货 |
Fe-G3533 | 铁 颗粒 | 99.95% φ3*3mm | 100g;500g;1kg | DMCR | 现货 |
Fe-G3566 | 铁 颗粒 | 99.95% φ6*6mm | 100g;500g;1kg | DMCR | 现货 |
Fe-G3801 | 铁 颗粒 | 99.98% 3-20mm | 100g;500g;1kg | DMCR | 现货 |
Mn-F2701 | 电解锰 片 | 99.7% 1-10mm | 100g;500g;1kg | DMCR | 现货 |
更多产品可咨询客服人员。
电话:010-56073481 18201317600。
微信:18201317600 13141167362 13521615139
阿里巴巴官方店铺链接:https://dmmaterial.1688.com/
阿里官方店铺
微信公众号:dmmaterial
