氧化物定义:
广义上的氧化物(oxide)是指氧元素与另外一种化学元素组成的二元化合物。其构成中只含两种元素,其中一种一定为氧元素,另一种若为金属元素,则称为金属氧化物。常见金属氧化物产品形态有颗粒、靶材、圆片等状态,纯度3N-5N不等,尺寸、规格可根据要求定做。
主要产品:
一、靶材
常规尺寸:φ50*3mm;φ75*4mm;φ101.6*5mm,
尺寸定做:
圆靶:直径φ25.4mm-φ152.4mm,厚度3-6mm等,均可定做;
方靶:长、宽范围20-400mm,厚度3-10mm等,均可定做
特殊服务:陶瓷靶材可绑定铜背靶,提高氧化物靶材导电导热性,防止靶材碎裂
应用:磁控溅射镀膜
二、颗粒/圆片颗粒
常规尺寸:1-3mm;3-6mm;φ18*8mm;φ25*10mm等
尺寸定做:可以定做不同规格要求的颗粒、圆片颗粒
应用:蒸发镀膜
常见颗粒产品规格型号:
分子式 | 品名 | 颗粒规格 | 纯度 | 熔点(℃) | 折射率 | 透明波段(um) | 应用 |
MgO | 氧化镁 | 1-3mm | 4N | 2852 | 1.73 | 0.23-9 | 用作光学材料、电绝缘体材料、电极材料 |
Al2O3 | 氧化铝 | 1-3mm | 4N | 2045 | 1.6-1.66 | 0.38-9 | 用作生产高档耐火材料及电子元器件、电容器、激光材料、发光材料等 |
AZO | 氧化锌铝 | 1-3mm | 4N | \ | \ | \ | 用作制备导电膜 |
SiO | 一氧化硅 | 1-3mm | 3N5 | 1870 | 1.6 | 1.5-8 | 用作光学玻璃和半导体材料的制备,金属反射镜上作保护膜 |
SiO2 | 二氧化硅 | 1-3mm; | 4N | 1610 | 1.45 | 0.2-9 | 用作非晶硅太阳电池的薄膜光吸收层,半导体存储器件中的电荷存储层,薄膜晶体管(TFT )中的栅介质层、绝缘层 |
二氧化硅 | 1-3mm; | 5N | 1610 | 1.45 | 0.2-9 |
TiO | 一氧化钛 | 1-3mm | 4N | 1700 | 2.2-2.3 | 0.4-12 | 用作电子材料,用于电子、冶金工业,充氧蒸发易操作,成膜致密;不充氧蒸发可得彩色膜,用于人工宝石制作。 |
TiO2 | 二氧化钛 | 1-3mm | 4N | 1840 | 2.4 | 0.36-9 | 具有良好的介电常数和半导体性质,用作陶瓷电容器等电子元器件,适用于电子枪蒸发,膜层致密,牢固,抗化学腐蚀,灰色料比白色料易蒸发,但需充氧 |
Ti2O3 | 三氧化二钛 | 1-3mm | 4N | 2130 | 2.2-2.3 | 0.4-12 | 不稳定,比一氧化钛更加容易氧化,充氧蒸发易操作,成膜致密;不充氧蒸发可得彩色膜,用于人工宝石制作 |
Ti3O5 | 五氧化三钛 | 1-3mm陶瓷 | 4N | 1750 | 2.1-2.4 | 0.4-12 | 真空镀膜用材料,用于光学涂层,充氧蒸发易操作,成膜致密;不充氧蒸发可得彩色膜,用于人工宝石制作 |
1-3mm晶体 | 4N | 1750 | 2.2-2.3 | 0.4-12 |
Cr2O3 | 氧化铬 | 1-3mm | 4N | 2435 | 2.551 | \ | 用于冶金,制作耐火材料、折光材料,着色玻璃等适于电子枪蒸发 |
MnO2 | 二氧化锰 | 1-3mm | 4N | 535 | \ | \ | 用于制造金属锰、特种合金、和电子材料铁氧体等不适合电子束蒸发 |
Fe2O3 | 氧化铁 | 1-3mm | 3N5 | 1565 | 2.75-2.9 | \ | 适用于电子枪和热蒸发及溅射 |
NiO | 氧化镍 | 1-3mm | 3N5 | 1960 | 2-2.1 | 0.52 | 用于磁性材料、冶金和显像管行业、电子元件材料、蓄电池材料 |
CuO | 氧化铜 | 1-3mm | 4N | 1326 | 2.63 | \ | 用于有色玻璃,陶瓷釉彩、催化、超导、陶瓷等领域,适用于电子枪和热蒸发 |
ZnO | 氧化锌 | 1-3mm | 4N | 1975 | 2 | 0.4-16 | 用作电子激光材料、磁性材料制造、特种功能涂料、光敏材料 |
Y2O3 | 氧化钇 | 1-3mm | 4N | 2680 | 1.8~1.9 | 0.23-9 | 用作荧光粉、磁性材料的添加材料,用于制造单晶、薄膜电容器和特种耐火材料,以及高压水银灯、激光、储存元件等 |
ZrO2 | 二氧化锆 | 1-3mm | 4N | 2700 | 1.95-2.05 | 0.25-9 | 用于航空航天、国防军工、原子能、陶瓷烧结、金属冶炼、高温分解、半导体制造、石英熔融等领域,用于多层膜。 |
HfO2 | 二氧化铪 | 1-3mm黑色 | 4N | 2812 | 2 | 0.2-9 | 半导体场效应管(MOSFET)栅极绝缘层,紫外波段的优良材料
|
Nb2O5 | 五氧化二铌 | 1-3mm | 4N | 1520 | 2.3 | 0.35-9 | 用作压电导体材料,制备特种光学玻璃、高频和低频电容器等 |
Ta2O5 | 五氧化二钽 | 1-3mm | 4N | 1872 | 2.3 | 0.35-9 | 用于制造高折射低色散特种光学玻璃,有毒 |
MoO3 | 氧化钼 | 1-3mm | 4N | 795 | 1.9 | \ | 在机械零件中用作固体润滑的底膜 |
WO3 | 氧化钨 | 1-3mm | 4N | 1475 | 1.65-1.7 | 0.36-10 | 用于制硬质合金,粉末冶金、陶瓷器的着色剂等,镀变色膜 |
SnO2 | 氧化锡 | 1-3mm | 4N | 1127 | 1.99 | \ | 电磁材料、半导体传感器材料 |
ITO | 氧化铟锡 | 1-3mm | 4N | 287 | 2 | 0.34~9 | 制作液晶显示器、平板显示器、等离子显示器、触摸屏、电子纸、有机发光二极管、以及太阳能电池、和抗静电镀膜还有EMI屏蔽的透明传导镀膜,可配成不同比例材料90:10和95:5常规 |
1-3mm | 4N | 287 | 2 | 0.34~9 |
Bi2O3 | 氧化铋 | 1-3mm | 4N | 825 | 2.5 | 0.4 | 用于制金属铋、催化剂及铋系氧化物超导体,蒸气有毒 |
La2O3 | 氧化镧 | 1-3mm | 4N | 2250 | 1.73 | 0.35~2 | 用于制造精密光学玻璃、光导纤维 |
CeO2 | 氧化铈 | 1-3mm | 4N | 2600 | 2.2 | 0.46-11 | 基底加温250-300℃,与钨反应。适于电子枪蒸发 |
Pr6O11 | 氧化镨 | 1-3mm | 3N5 | 2125 | 1.83-1.9 | 0.4 | 用于玻璃、冶金 |
Nd2O3 | 氧化钕 | 1-3mm | 4N | 2272 | 1.8 | 0.4-2 | 用于磁性材料,制造金属钕的原料和强磁性钕铁硼的原料 |
Sm2O3 | 氧化钐 | 1-3mm | 4N | 2350 | 1.8 | 0.23 | 用于制取金属钐、电子器体、磁性材料等 |
Eu2O3 | 氧化铕 | 1-3mm | 3N5 | 2291 | 1.8 | 0.23 | 微毒,用于磁泡贮存器件,核反应堆控制棒、屏蔽和结构材料 |
Gd2O3 | 氧化钆 | 1-3mm | 3N5 | 2310 | 1.7-1.8 | 0.22-9 | 用于各种荧光粉,原子反应堆中的中子吸收材料,增感屏材料 |
Tb4O7 | 氧化铽 | 1-3mm | 3N5 | 2340 | \ | \ | 磁光记忆材料 |
Dy2O3 | 氧化镝 | 1-3mm | 3N5 | 2330 | \ | \ | 磁光记忆材料 |
Ho2O3 | 氧化钬 | 1-3mm | 3N5 | 2367 | \ | \ | 用作磁性材料及新型电光源 |
Er2O3 | 氧化铒 | 1-3mm | 4N | 2400 | \ | \ | 用作磁性材料 |
Tm2O3 | 氧化铥 | 1-3mm | 3N5 | 2425 | \ | \ | 用作反应堆中的控制材料 |
Yb2O3 | 氧化镱 | 1-3mm | 4N | 2346 | \ | \ | 用于制造特殊合金、介电陶瓷和特殊玻璃 |
Lu2O3 | 氧化镥 | 1-3mm | 4N | 2487 | \ | \ | 用于制造光学玻璃、电子元件、磁性材料、特殊合金 |
更多产品可咨询客服人员。
电话:010-56073481 18201317600。
微信:18201317600 13141167362 13521615139
阿里巴巴官方店铺链接:https://dmmaterial.1688.com/ 阿里官方店铺
微信公众号:dmmaterial