
氧化铟锡,(ITO,或者掺锡氧化铟)是一种铟(III族)氧化物(In2O3) and锡(IV族)氧化物(SnO2)的混合物,通常质量比为90%In2O3,10% SnO2。它在薄膜状时,透明,略显茶色。在块状态时,它呈黄偏灰色。
一、主要用途:
ITO主要用于制作液晶显示器、平板显示器、等离子显示器、触摸屏、电子纸、有机发光二极管、以及太阳能电池、和抗静电镀膜还有EMI屏蔽的透明传导镀膜。
二、适用领域:
蒸发镀膜:
A.适用设备:蒸发镀膜设备、电子束蒸发镀膜设备等
B.适用设备品牌:国产品牌:中科科仪,金盛微纳,沈阳科仪等
进口品牌:爱发科,lesker,TOKKI,ULVAC,ULVAC,韩国SNU和SUNIC等
C.适用规格:99.99% 25*10mm
三、产品详情及价格:

| 货号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 数量 | 交期 | 备注 |
| ITO-G4001 | ITO 颗粒(90/10wt%) | 99.99% 1-3mm绿色 | 25g | 1 | 现货 |
|
| ITO-G4001 | ITO 颗粒(90/10wt%) | 99.99% 1-3mm绿色 | 50g | 1 | 现货 |
|
| ITO-G4001 | ITO 颗粒(90/10wt%) | 99.99% 1-3mm绿色 | 100g | 1 | 现货 |
|
| ITO-G4001 | ITO 颗粒(90/10wt%) | 99.99% 1-3mm绿色 | 500g | 1 | 7-10个工作日 |
|
| ITO-G4001 | ITO 颗粒(90/10wt%) | 99.99% 1-3mm绿色 | kg | 1 | 7-10个工作日 |
|
| ITO-D401022 | ITO 圆片颗粒(95/5 wt%) | 99.99% φ25*10mm 22g/颗,密度4.2,相对密度60% | 颗 | 1 | 7-10个工作日 |
|
| ITO-D401022 | ITO 圆片颗粒(95/5 wt%) | 99.99% φ25*10mm 22g/颗,密度4.2,相对密度60% | 颗 | 5 | 7-10个工作日 |
|
| ITO-T40A3 | ITO 靶材(90/10 wt%) | 99.99% φ25.4*3mm | 片 | 1 | 7-10个工作日 |
|
| ITO-T40A4 | ITO 靶材(90/10 wt%) | 99.99% φ25.4*4mm | 片 | 1 | 7-10个工作日 |
|
| ITO-T40A5 | ITO 靶材(90/10 wt%) | 99.99% φ25.4*5mm | 片 | 1 | 7-10个工作日 |
|
| ITO-T40A6 | ITO 靶材(90/10 wt%) | 99.99% φ25.4*6mm | 片 | 1 | 7-10个工作日 |
|
注:以上均为含13%增值税含运费价格。 其他比例成分、尺寸可定制,更多规格、更多型号产品,可咨询客服电话010-56073481。 微信:13311213436 18201317600 QQ:1401752372 2031869415 |
更多产品可咨询客服人员。
电话:010-56073481 18201317600
微信:18201317600 13311213436
微信公众号:dmmaterial
