货号 | 产品名称 | 规格 | 包装 |
AgSbTe2-T40S63 | 银锑碲 靶材(AgSbTe2) | 99.99% φ30*3mm | 1片 |
AgSbTe2-T40S63B2 | 银锑碲 靶材(AgSbTe2) | 99.99% φ30*3mm绑定2mm铜背靶 靶材总厚度不超过5mm | 1片 |
AgSbTe2-T4033 | 银锑碲 靶材(AgSbTe2) | 99.99% φ60*3mm | 1片 |
AgSbTe2-T4033B2 | 银锑碲 靶材(AgSbTe2) | 99.99% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 靶材总厚度不超过5mm | 1片 |
SnAgBi-T3584 | 锡银铋合金 靶材 | (Sn/Ag/Bi=64/1/35 at%) 99.95% φ101.6*4mm | 1片 |
SnAgBi-T3585 | 锡银铋合金 靶材 | (Sn/Ag/Bi=64/1/35 at%) 99.95% φ101.6*5mm | 1片 |
In3SbTe2-T4023 | IST 靶材 碲化铟锑 靶材(In3SbTe2) | 99.99% φ50.8*3mm | 1片 |
In3SbTe2-T4023B2 | IST 靶材 碲化铟锑 靶材(In3SbTe2) | 99.99% φ50.8*3mm绑定2mm铜背靶 总厚度不超过5mm | 1片 |
In3SbTe2-T4033 | IST 靶材 碲化铟锑 靶材(In3SbTe2) | 99.99% φ60*3mm | 1片 |
In3SbTe2-T4033B2 | IST 靶材 碲化铟锑 靶材(In3SbTe2) | 99.99% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 总厚度不超过5mm | 1片 |
In3SbTe2-T4053 | 铟锑碲 靶材(In3SbTe2) | 99.99% φ76.2*3mm | 1片 |
In3SbTe2-T4053B2 | 铟锑碲 靶材(In3SbTe2) | 99.99% φ76.2*3mm绑定2mm铜背靶 靶材总厚度不超过5mm | 1片 |
TiNiAg-T3061 | 钛镍银合金 靶材 | Ti/Ni/Ag=70/20/10 at% 99.9% φ80*1.5mm | 1片 |
GeS-T4033 | 硫化锗 靶材(GeS) | 99.99% φ60*3mm | 1片 |
GeS-T4033B2 | 硫化锗 靶材(GeS) | 99.99% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 总厚度不超过5mm | 1片 |
GeS-T4053 | 硫化锗 靶材(GeS) | 99.99% φ76.2*3mm | 1片 |
GeS-T4053B2 | 硫化锗 靶材(GeS) | 99.99% φ76.2*3mm绑定2mm铜背靶 总厚度不超过5mm | 1片 |
GeSb-T4033 | 锑化锗 靶材(GeSb) | 99.99% φ60*3mm | 1片 |
GeSb-T4033B2 | 锑化锗 靶材(GeSb) | 99.99% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 总厚度不超过5mm | 1片 |
GeSb-T4013 | 锑化锗 靶材(GeSb) | 99.99% φ50*3mm | 1片 |
GeSb-T4013B2 | 锑化锗 靶材(GeSb) | 99.99% φ50*3mm绑定2mm铜背靶 总厚度不超过5mm | 1片 |
GeTe-T4013 | 碲化锗 靶材(GeTe) | 99.99% φ50*3mm | 1片 |
GeTe-T4013B2 | 碲化锗 靶材(GeTe) | 99.99% φ50*3mm绑定2mm铜背靶 总厚度不超过5mm | 1片 |
GeTe-T4033 | 碲化锗 靶材(GeTe) | 99.99% φ60*3mm | 1片 |
GeTe-T4033B2 | 碲化锗 靶材(GeTe) | 99.99% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 总厚度不超过5mm | 1片 |
VO2-T3033 | 二氧化钒 靶材(VO2) | 99.9% φ60*3mm 会有杂相里面会有V205 V203 | 1片 |
VO2-T3033B2 | 二氧化钒 靶材(VO2) | 99.9% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
VO2-T3046 | 二氧化钒 靶材(VO2) | 99.9% φ75*6mm 会有杂相里面会有V205 V203 | 1片 |
IGZO-T4053 | IGZO 靶材 (In2O3/Ga2O3/ZnO=1/1/1 at%) | 99.99% φ76*3mm | 1片 |
IGZO-T4053B2 | IGZO 靶材 (In2O3/Ga2O3/ZnO=1/1/1 at%) | 99.99% φ76*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
HfB2-T2535 | 二硼化铪 靶材(HfB2) | 99.5% φ60*5mm | 1片 |
HfB2-T2533B2 | 二硼化铪 靶材(HfB2) | 99.5% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
HfC-T2533 | 碳化铪 靶材(HfC) | 99.5% φ60*3mm | 1片 |
HfC-T2533B2 | 碳化铪 靶材(HfC) | 99.5% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
CdS-T4033 | 硫化镉 靶材(CdS) | 99.99% φ60*3mm | 1片 |
CdS-T4033B2 | 硫化镉 靶材(CdS) | 99.99% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
CdS-T4053 | 硫化镉 靶材(CdS) | 99.99% φ76.2*3mm | 1片 |
CdS-T4053B2 | 硫化镉 靶材(CdS) | 99.99% φ76.2*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
ZrB2-T2573 | 二硼化锆 靶材(ZrB2) | 99.5% φ100*3mm | 1片 |
ZrB2-T2573B1 | 二硼化锆 靶材(ZrB2) | 99.5% φ100*3mm绑定1mm铜背靶 | 1片 |
ZrB4-T2533 | 四硼化锆 靶材(ZrB4) | 99.5% φ60*3mm | 1片 |
ZrB4-T2533B2 | 四硼化锆 靶材(ZrB4) | 99.5% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
WS2-T3023 | 二硫化钨 靶材(WS2) | 99.9% φ50.8*3mm | 1片 |
WS2-T3023B2 | 二硫化钨 靶材(WS2) | 99.9% φ50.8*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
WS2-T3033 | 二硫化钨 靶材(WS2) | 99.9% φ60*3mm | 1片 |
WS2-T3033B2 | 二硫化钨 靶材(WS2) | 99.9% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
WS2-T3053 | 二硫化钨 靶材(WS2) | 99.9% φ76.2*3mm | 1片 |
WS2-T3053B2 | 二硫化钨 靶材(WS2) | 99.9% φ76.2*3mm绑定2mm铜背靶 总厚度不超过5mm | 1片 |
WS2-T3043 | 二硫化钨 靶材(WS2) | 99.9% φ75*3mm | 1片 |
WS2-T3043B2 | 二硫化钨 靶材(WS2) | 99.9% φ75*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
WS2-T3083 | 二硫化钨 靶材(WS2) | 99.9% φ101.6*3mm | 1片 |
WS2-T3083B2 | 二硫化钨 靶材(WS2) | 99.9% φ101.6*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
WS2-ST3005 | 二硫化钨 靶材(WS2) | 99.9% 100*80*3mm | 1片 |
TaB4-T2533 | 四硼化钽 靶材(TaB4) | 99.5% φ50.8*3mm | 1片 |
TaB4-T2533B2 | 四硼化钽 靶材(TaB4) | 99.5% φ50.8*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
TaB4-T2533 | 四硼化钽 靶材(TaB4) | 99.5% φ60*3mm | 1片 |
TaB4-T2533B2 | 四硼化钽 靶材(TaB4) | 99.5% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
Ta2O5-T4023 | 五氧化二钽 靶材(Ta2O5) | 99.99% φ50.8*3mm | 1片 |
Ta2O5-T4023B2 | 五氧化二钽 靶材(Ta2O5) | 99.99% 50.8*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LiTaO3-T3013 | 钽酸锂 靶材(LiTaO3) | 99.9% φ50*3mm | 1片 |
LiTaO3-T3013B2 | 钽酸锂 靶材(LiTaO3) | 99.9% φ50*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LiTaO3-T3014 | 钽酸锂 靶材(LiTaO3) | 99.9% φ50*4mm | 1片 |
LiTaO3-T3014B2 | 钽酸锂 靶材(LiTaO3) | 99.9% φ50*4mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LiTaO3-T3023 | 钽酸锂 靶材(LiTaO3) | 99.9% φ50.8*3mm | 1片 |
LiTaO3-T3023B2 | 钽酸锂 靶材(LiTaO3) | 99.9% φ50.8*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LiTaO3-T3024 | 钽酸锂 靶材(LiTaO3) | 99.9% φ50.8*4mm | 1片 |
LiTaO3-T3024B2 | 钽酸锂 靶材(LiTaO3) | 99.9% φ50.8*4mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LiTaO3-T3033 | 钽酸锂 靶材(LiTaO3) | 99.9% φ60*3mm | 1片 |
LiTaO3-T3033B2 | 钽酸锂 靶材(LiTaO3) | 99.9% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LiTaO3-T3034 | 钽酸锂 靶材(LiTaO3) | 99.9% φ60*4mm | 1片 |
LiTaO3-T3034B2 | 钽酸锂 靶材(LiTaO3) | 99.9% φ60*4mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LiTaO3-T3053 | 钽酸锂 靶材(LiTaO3) | 99.9% φ76.2*3mm | 1片 |
LiTaO3-T3053B2 | 钽酸锂 靶材(LiTaO3) | 99.9% φ76.2*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LiTaO3-T3054 | 钽酸锂 靶材(LiTaO3) | 99.9% φ76.2*4mm | 1片 |
LiTaO3-T3054B2 | 钽酸锂 靶材(LiTaO3) | 99.9% φ76.2*4mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
GST225-T4036 | 锗锑碲合金 靶材(GST225) | 99.99% φ60*6mm | 1片 |
GST-T4053B1 | 锗锑碲合金 靶材(Ge2Sb2Te5) | 99.99% φ76.2*3mm绑定1mm铜背靶 总厚度不超过4mm | 1片 |
GST-T4032B1 | 锗锑碲合金 靶材(Ge2Sb2Te5) | 99.99% φ60*2mm绑定1mm铜背靶 总厚度不超过3mm | 1片 |
GST-T4033B2 | 锗锑碲合金 靶材(Ge2Sb2Te5) | 99.99% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 总厚度不超过5mm | 1片 |
SnS2-T23 | 二硫化锡 靶材(SnS2) | 99.99% φ50.8*3mm | 1片 |
SnS2-T23B2 | 二硫化锡 靶材(SnS2) | 99.99% φ50.8*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
BiFeO3-T3023 | 铁酸铋 靶材(BiFeO3) | 99.9% φ50.8*3mm | 1片 |
BiFeO3-T3023B1 | 铁酸铋 靶材(BiFeO3) | 99.9% φ50.8*3mm绑定1mm铜背靶 总厚度不超过5mm | 1片 |
BiFeO3-T3033 | 铁酸铋 靶材(BiFeO3) | 99.9% φ60*3mm | 1片 |
BiFeO3-T3033B2 | 铁酸铋 靶材(BiFeO3) | 99.9% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
BiFeO3-T3023 | 铁酸铋 靶材(BiFeO3) | 99.9% φ76.2*3mm | 1片 |
BiFeO3-T3023B2 | 铁酸铋 靶材(BiFeO3) | 99.9% φ76.2*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
BiFeO3-T3023 | 铁酸铋 靶材(BiFeO3) | 99.9% φ80*3mm | 1片 |
BiFeO3-T3023B2 | 铁酸铋 靶材(BiFeO3) | 99.9% φ80*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
BiFeO3-T3023 | 铁酸铋 靶材(BiFeO3) | 99.9% φ100*3mm | 1片 |
BiFeO3-T3023B2 | 铁酸铋 靶材(BiFeO3) | 99.9% φ100*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
BiFeO3-T3023 | 铁酸铋 靶材(BiFeO3) | 99.9% φ101.6*3mm | 1片 |
BiFeO3-T3023B2 | 铁酸铋 靶材(BiFeO3) | 99.9% φ101.6*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
SrTiO3-T30A3 | 钛酸锶 靶材(SrTiO3) | 99.9% φ25.4*3mm | 1片 |
SrTiO3-T30A3B2 | 钛酸锶 靶材(SrTiO3) | 99.9% φ25.4*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
SrTiO3-T3013 | 钛酸锶 靶材(SrTiO3) | 99.9% φ50*3mm | 1片 |
SrTiO3-T3013B2 | 钛酸锶 靶材(SrTiO3) | 99.9% φ50*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
SrTiO3-T3023 | 钛酸锶 靶材(SrTiO3) | 99.9% φ50.8*3mm | 1片 |
SrTiO3-T3023B2 | 钛酸锶 靶材(SrTiO3) | 99.9% φ50.8*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
SrTiO3-T3053 | 钛酸锶 靶材(SrTiO3) | 99.9% φ60*3mm | 1片 |
SrTiO3-T3053B2 | 钛酸锶 靶材(SrTiO3) | 99.9% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
SrTiO3-T3053 | 钛酸锶 靶材(SrTiO3) | 99.9% φ76.2*3mm | 1片 |
SrTiO3-T3053B2 | 钛酸锶 靶材(SrTiO3) | 99.9% φ76.2*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
SrTiO3-T3063 | 钛酸锶 靶材(SrTiO3) | 99.9% φ80*3mm | 1片 |
SrTiO3-T3063B2 | 钛酸锶 靶材(SrTiO3) | 99.9% φ80*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
SrTiO3-T3083 | 钛酸锶 靶材(SrTiO3) | 99.9% φ101.6*3mm | 1片 |
SrTiO3-T3083B2 | 钛酸锶 靶材(SrTiO3) | 99.9% φ101.6*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
Ti/BaO-T3083B2 | 钛加氧化钡 靶材 | 99.9% φ101.6*3mm绑定2mm铜背靶 Ti/BaO=1/1 at% | 1片 |
Ti/MgO-T3083B2 | 钛加氧化镁 靶材 | 99.9% φ101.6*3mm绑定2mm铜背靶 Ti/MgO=1/1 at% | 1片 |
Ti/CaO-T3083B2 | 钛加氧化钙 靶材 | 99.9% φ101.6*3mm绑定2mm铜背靶 Ti/CaO=1/1 at% | 1片 |
Ti/SrO-T3083B2 | 钛加氧化锶 靶材 | 99.9% φ101.6*3mm绑定2mm铜背靶 Ti/SrO=1/1 at% | 1片 |
TiB2-ST2517 | 二硼化钛 靶材(TiB2) | 99.5% 28.45*12.57*3mm | 1片 |
Ti2AlB2-T2523 | 二硼化钛铝 靶材(Ti2AlB2) | 99.5% φ60*3mm | 1片 |
Cr3C2-T2523 | 碳化铬 靶材(Cr3C2) | 99.5% φ50.8*3mm | 1片 |
Cr3C2-T2523B2 | 碳化铬 靶材(Cr3C2) | 99.5% φ50.8*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
Cr3C2-T2533 | 碳化铬 靶材(Cr3C2) | 99.5% φ60*3mm | 1片 |
Cr3C2-T2533B2 | 碳化铬 靶材(Cr3C2) | 99.5% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
Cr3C2-T2534 | 碳化铬 靶材(Cr3C2) | 99.5% φ60*4mm | 1片 |
Cr3C2-T2534B2 | 碳化铬 靶材(Cr3C2) | 99.5% φ60*4mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
Cr3C2-T2553 | 碳化铬 靶材(Cr3C2) | 99.5% φ76.2*3mm | 1片 |
Cr3C2-T2553B2 | 碳化铬 靶材(Cr3C2) | 99.5% φ76.2*3mm绑定2mm铜背靶 表面光洁度1.6 见图纸 | 1片 |
CrN-T2513 | 氮化铬 靶材(CrN) | 99.5% φ50*3mm | 1片 |
CrN-T2513B2 | 氮化铬 靶材(CrN) | 99.5% φ50*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
CrN-T2523 | 氮化铬 靶材(CrN) | 99.5% φ50.8*3mm | 1片 |
CrN-T2523B2 | 氮化铬 靶材(CrN) | 99.5% φ50.8*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
CrN-T2533 | 氮化铬 靶材(CrN) | 99.5% φ60*3mm | 1片 |
CrN-T2533B2 | 氮化铬 靶材(CrN) | 99.5% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
CrN-T2553 | 氮化铬 靶材(CrN) | 99.5% φ76.2*3mm | 1片 |
CrN-T2553B2 | 氮化铬 靶材(CrN) | 99.5% φ76.2*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
CrN-T255T | 氮化铬 靶材(CrN) | 99.5% φ76.2*3.175mm | 1片 |
CrN-T255TB2 | 氮化铬 靶材(CrN) | 99.5% φ76.2*3.175mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LaCrO3-T2513 | 铬酸镧 靶材(LaCrO3) | 99.5% φ50*3mm | 1片 |
LaCrO3-T2513B3 | 铬酸镧 靶材(LaCrO3) | 99.5% φ50*3mm绑定3mm铜背靶 | 1片 |
LaCrO3-T2523 | 铬酸镧 靶材(LaCrO3) | 99.5% φ50.8*3mm | 1片 |
LaCrO3-T2523B3 | 铬酸镧 靶材(LaCrO3) | 99.5% φ50.8*3mm绑定3mm铜背靶 | 1片 |
LaCrO3-T2533 | 铬酸镧 靶材(LaCrO3) | 99.5% φ60*3mm | 1片 |
LaCrO3-T2533B2 | 铬酸镧 靶材(LaCrO3) | 99.5% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LaCrO3-T2553 | 铬酸镧 靶材(LaCrO3) | 99.5% φ76.2*3mm | 1片 |
LaCrO3-T2553B2 | 铬酸镧 靶材(LaCrO3) | 99.5% φ76.2*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LiCoO2-T3013 | 钴酸锂 靶材(LiCoO2) | 99.9% φ50*3mm | 1片 |
LiCoO2-T3013B2 | 钴酸锂 靶材(LiCoO2) | 99.9% φ50*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LiCoO2-T3023 | 钴酸锂 靶材(LiCoO2) | 99.9% φ50.8*3mm | 1片 |
LiCoO2-T3023B2 | 钴酸锂 靶材(LiCoO2) | 99.9% φ50.8*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LiCoO2-T3033 | 钴酸锂 靶材(LiCoO2) | 99.9% φ60*3mm | 1片 |
LiCoO2-T3033B2 | 钴酸锂 靶材(LiCoO2) | 99.9% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LiCoO2-T3053 | 钴酸锂 靶材(LiCoO2) | 99.9% φ76.2*3mm | 1片 |
LiCoO2-T3053B2 | 钴酸锂 靶材(LiCoO2) | 99.9% φ76.2*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
Sb2S3-T3033 | 硫化锑 靶材(Sb2S3) | 99.9% φ60*3mm | 1片 |
Sb2S3-T3034 | 硫化锑 靶材(Sb2S3) | 99.9% φ60*4mm | 1片 |
Sb2S3-T3035 | 硫化锑 靶材(Sb2S3) | 99.9% φ60*5mm | 1片 |
Sb2S3-T3036 | 硫化锑 靶材(Sb2S3) | 99.9% φ60*6mm | 1片 |
NiTe2-T2513 | 碲化镍 靶材(NiTe2) | 99.5% φ50*3mm 不是单相,可能会有杂相 | 1片 |
NiTe2-T2513B2 | 碲化镍 靶材(NiTe2) | 99.5% φ50*3mm绑定2mm铜背靶 总厚度不超过5mm 不是单相,可能会有杂相 | 1片 |
NiTe2-T2533 | 碲化镍 靶材(NiTe2) | 99.5% φ60*3mm 不是单相,可能会有杂相 | 1片 |
NiTe2-T2533B2 | 碲化镍 靶材(NiTe2) | 99.5% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 总厚度不超过5mm 不是单相,可能会有杂相 | 1片 |
Bi2Te3-T4023 | 碲化铋 靶材(Bi2Te3) | 99.99% φ50.8*3mm | 1片 |
Bi2Te3-T4023B2 | 碲化铋 靶材(Bi2Te3) | 99.99% φ50.8*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
Bi2Te3-T4024 | 碲化铋 靶材(Bi2Te3) | 99.99% φ50.8*4mm | 1片 |
Bi2Te3-T4024B2 | 碲化铋 靶材(Bi2Te3) | 99.99% φ50.8*4mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
Bi2Te3-T4025 | 碲化铋 靶材(Bi2Te3) | 99.99% φ50.8*5mm | 1片 |
Bi2Te3-T4033 | 碲化铋 靶材(Bi2Te3) | 99.99% φ60*3mm | 1片 |
Bi2Te3-T4033B2 | 碲化铋 靶材(Bi2Te3) | 99.99% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 总厚度不超过5mm | 1片 |
Bi2Te3-T4053 | 碲化铋 靶材(Bi2Te3) | 99.99% φ76.2*3mm | 1片 |
Bi2Te3-T4053B2 | 碲化铋 靶材(Bi2Te3) | 99.99% φ76.2*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
Bi2Te3-T4055 | 碲化铋 靶材(Bi2Te3) | 99.99% φ76.2*5mm | 1片 |
Sb2Te3-T4033 | 碲化锑 靶材(Sb2Te3) | 99.99% φ60*3mm | 1片 |
Sb2Te3-T4033B2 | 碲化锑 靶材(Sb2Te3) | 99.99% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 总厚度不超过5mm | 1片 |
Se0.32Te0.68-T4023 | 碲化硒 靶材(Se0.32Te0.68) | 99.99% φ50.8*3mm溅射时候气体有毒性 注意防护 原子比 | 1片 |
Se0.32Te0.68-T4023B1 | 碲化硒 靶材(Se0.32Te0.68) | 99.99% φ50.8*3mm绑定1mm铜背靶溅射时候气体有毒性 注意防护 原子比 | 1片 |
Se0.32Te0.68-T4024 | 碲化硒 靶材(Se0.32Te0.68) | 99.99% φ50.8*4mm溅射时候气体有毒性 注意防护 原子比 | 1片 |
Se0.32Te0.68-T4025 | 碲化硒 靶材(Se0.32Te0.68) | 99.99% φ50.8*5mm溅射时候气体有毒性 注意防护 原子比 | 1片 |
Se0.32Te0.68-T4025B2 | 碲化硒 靶材(Se0.32Te0.68) | 99.99% φ50.8*5mm绑定2mm铜背靶 溅射时候气体有毒性 注意防护 原子比 | 1片 |
InSe-G4001 | 硒化铟 颗粒(InSe) | 99.99% 1-6mm | 100g |
In2Se3-G4001 | 硒化铟 颗粒(In2Se3) | 99.99% 1-6mm | 100g |
In2Se3-T4033 | 硒化铟 靶材(In2Se3) | 99.99% φ60*3mm | 1片 |
In2Se3-T4033B2 | 硒化铟 靶材(In2Se3) | 99.99% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
In2Se3-T4083 | 硒化铟 靶材(In2Se3) | 99.99% φ101.6*3mm | 1片 |
In2Se3-T4083B2 | 硒化铟 靶材(In2Se3) | 99.99% φ101.6*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
InSe-T4083 | 硒化铟 靶材(InSe) | 99.99% φ101.6*3mm | 1片 |
InSe-T4083B2 | 硒化铟 靶材(InSe) | 99.99% φ101.6*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LaF-T3083 | 氟化镧 靶材 | 99.9% φ101.6*3mm | 1片 |
LaF-T3083B2 | 氟化镧 靶材 | 99.9% φ101.6*3mm绑定2mm铜背靶 总厚度不超过6.35mm | 1片 |
LaF-T3084 | 氟化镧 靶材 | 99.9% φ101.6*4mm | 1片 |
LaF-T3084B2 | 氟化镧 靶材 | 99.9% φ101.6*4mm绑定2mm铜背靶 总厚度不超过6.35mm | 1片 |
MgOZnO-T3527 | 氧化镁掺杂氧化锌 靶材 | 掺杂MgO/ZnO=0.37/0.63 at% 99.99% φ50.8*7mm | 1片 |
Gd3Ga5O12-T4023 | 氧化钆氧化镓 靶材(Gd3Ga5O12) | Gd2O3/Ga2O3=3/5 at% 99.99% φ50.8*3mm 用氧化钆和氧化镓粉末混合烧结制备 | 1片 |
Gd3Ga5O12-T4023B2 | 氧化钆氧化镓 靶材(Gd3Ga5O12) | Gd2O3/Ga2O3=3/5 at% 99.99% φ50.8*3mm绑定2mm铜背靶 用氧化钆和氧化镓粉末混合烧结制备 | 1片 |
Gd3Ga5O12-T4024 | 氧化钆氧化镓 靶材(Gd3Ga5O12) | Gd2O3/Ga2O3=3/5 at% 99.99% φ50.8*4mm 用氧化钆和氧化镓粉末混合烧结制备 | 1片 |
Gd3Ga5O12-T4024B2 | 氧化钆氧化镓 靶材(Gd3Ga5O12) | Gd2O3/Ga2O3=3/5 at% 99.99% φ50.8*4mm绑定2mm铜背靶 用氧化钆和氧化镓粉末混合烧结制备 | 1片 |
Gd3Ga5O12-T4025 | 氧化钆氧化镓 靶材(Gd3Ga5O12) | Gd2O3/Ga2O3=3/5 at% 99.99% φ50.8*5mm 用氧化钆和氧化镓粉末混合烧结制备 | 1片 |
Gd3Ga5O12-T4025B2 | 氧化钆氧化镓 靶材(Gd3Ga5O12) | Gd2O3/Ga2O3=3/5 at% 99.99% φ50.8*5mm绑定2mm铜背靶 用氧化钆和氧化镓粉末混合烧结制备 | 1片 |
Gd0.2Ce0.8-T3083 | Gd0.2Ce0.8 氧化钆掺氧化铈 靶材 Gd/Ce=1/4 原子比 化学式Ce0.8Gd0.2O1.90 | 99.9% φ101.6*3mm | 1片 |
Gd0.2Ce0.8-T3083B2 | Gd0.2Ce0.8 氧化钆掺氧化铈 靶材 Gd/Ce=1/4 原子比 化学式Ce0.8Gd0.2O1.90 | 99.9% φ101.6*3mm绑定2mm铜背靶 总厚度不超过6mm
| 1片 |
CdS-T3054 | 硫化镉 靶材(CdS) | 99.9% φ76.2*4mm | 1片 |
CdS-T3054B2 | 硫化镉 靶材(CdS) | 99.9% φ76.2*4mm 绑定3mm铜背靶 | 1片 |
Li0.35La0.57TiO3-T4013 | 钛酸镧锂 靶材(Li0.35La0.57TiO3) | 99.99% φ50*3mm | 1片 |
Li0.35La0.57TiO3-T4013B2 | 钛酸镧锂 靶材(Li0.35La0.57TiO3) | 99.99% φ50*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
Li0.35La0.57TiO3-T4015 | 钛酸镧锂 靶材(Li0.35La0.57TiO3) | 99.99% φ50*5mm | 1片 |
Li0.35La0.57TiO3-T4015B1 | 钛酸镧锂 靶材(Li0.35La0.57TiO3) | 99.99% φ50*5mm绑定1mm铜背靶 | 1片 |
MnCoNi-T2514 | 锰钴镍合金 靶材 | Mn/Co/Ni=1.56/0.96/0.48 at% 99.5% φ50*4mm | 1片 |
LiTiO3-T3023 | 钛酸锂 靶材(LiTiO3) | 99.9% φ50.8*3mm | 1片 |
LiTiO3-T3023B2 | 钛酸锂 靶材(LiTiO3) | 99.9% φ50.8*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LiTiO3-T3024 | 钛酸锂 靶材(LiTiO3) | 99.9% φ50.8*4mm | 1片 |
LiTiO3-T3024B2 | 钛酸锂 靶材(LiTiO3) | 99.9% φ50.8*4mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LiTiO3-T3033 | 钛酸锂 靶材(LiTiO3) | 99.9% φ60*3mm | 1片 |
LiTiO3-T3033B2 | 钛酸锂 靶材(LiTiO3) | 99.9% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LiTiO3-T3034 | 钛酸锂 靶材(LiTiO3) | 99.9% φ60*4mm | 1片 |
LiTiO3-T3034B2 | 钛酸锂 靶材(LiTiO3) | 99.9% φ60*4mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LiTiO3-T3053 | 钛酸锂 靶材(LiTiO3) | 99.9% φ76.2*3mm | 1片 |
LiTiO3-T3053B2 | 钛酸锂 靶材(LiTiO3) | 99.9% φ76.2*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
LiTiO3-T3054 | 钛酸锂 靶材(LiTiO3) | 99.9% φ76.2*4mm | 1片 |
LiTiO3-T3054B2 | 钛酸锂 靶材(LiTiO3) | 99.9% φ76.2*4mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
Li2CO3-T3023 | 碳酸锂 靶材(Li2CO3) | 99.9% φ50.8*3mm | 1片 |
Li2CO3-T3023B2 | 碳酸锂 靶材(Li2CO3) | 99.9% φ50.8*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
Li2CO3-T3024 | 碳酸锂 靶材(Li2CO3) | 99.9% φ50.8*4mm | 1片 |
Li2CO3-T3024B2 | 碳酸锂 靶材(Li2CO3) | 99.9% φ50.8*4mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
Li2CO3-T3033 | 碳酸锂 靶材(Li2CO3) | 99.9% φ60*3mm | 1片 |
Li2CO3-T3033B2 | 碳酸锂 靶材(Li2CO3) | 99.9% φ60*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
Li2CO3-T3034 | 碳酸锂 靶材(Li2CO3) | 99.9% φ60*4mm | 1片 |
Li2CO3-T3034B2 | 碳酸锂 靶材(Li2CO3) | 99.9% φ60*4mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
Li2CO3-T3053 | 碳酸锂 靶材(Li2CO3) | 99.9% φ76.2*3mm | 1片 |
Li2CO3-T3053B2 | 碳酸锂 靶材(Li2CO3) | 99.9% φ76.2*3mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
Li2CO3-T3054 | 碳酸锂 靶材(Li2CO3) | 99.9% φ76.2*4mm | 1片 |
Li2CO3-T3054B2 | 碳酸锂 靶材(Li2CO3) | 99.9% φ76.2*4mm绑定2mm铜背靶 | 1片 |
