蒂姆(北京)新材料科技有限公司可提供多种成分、多种尺寸、多种金属颗粒。 常用参数: 颗粒纯度:98.5%、99.7%、99.9%、99.99%、99.995%、99.999%、99.9999%、99.99999% 制备工艺:真空熔炼、拉丝、切割等 颗粒形态:圆柱形颗粒、纽扣状颗粒、不规则颗粒、类球形颗粒等 常规尺寸: 1-3mm,1-6mm,φ3*3mm,φ3*4mm,φ2*5mm,φ6*6mm,φ6*6-10mm等尺寸可定制 包装方式:真空包装
常规包装:1g,5g,10g,20g,50g,100g,500g,1kg,10kg等 |
|
|
化学式 | 品名 | 纯度(%) | 常规尺寸 | 熔点(℃) | 密度(g/cm³) | 用途 |
Ag | 银 颗粒 | 4N,5N | φ2*5mm | 961 | 10.49 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Al | 铝 颗粒 | 3N,4N,5N,5N5 | φ3*3mm | 660 | 2.7 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Au | 金 颗粒 | 5N | φ3*4mm | 1062 | 19.32 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
B | 硼 颗粒 | 2N,3N | 3-8mm | 2300 | 2.31 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
C | 石墨 颗粒 | 4N | 1-6mm | 3652 | 2.28 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Co | 钴 颗粒 | 3N5 | φ3*3mm | 1495 | 8.9 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Cr | 铬 颗粒 | 3N5 | 1-3mm | 1890 | 7.2 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Cu | 铜 颗粒 | 3N7,4N5,5N,6N | φ3*3mm | 1083 | 8.92 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Fe | 铁 颗粒 | 3N5 | φ3*3mm | 1535 | 7.86 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Ge | 锗 颗粒 | 5N,6N | 1-10mm | 937 | 5.35 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
In | 铟 颗粒 | 4N5,5N,6N | 1-6mm | 157 | 7.3 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Mn | 锰 颗粒 | 2N7 | 1-10mm | 1244 | 7.2 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Mo | 钼 颗粒 | 3N5 | φ3*3mm | 2617 | 10.22 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Nb | 铌 颗粒 | 3N5 | φ3*3mm | 2468 | 8.55 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Ni | 镍 颗粒 | 3N,4N,5N | φ3*3mm | 1453 | 8.9 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Pd | 钯 颗粒 | 3N5 | φ2*5mm | 1555 | 12.02 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Pt | 铂 颗粒 | 4N | φ2*8mm | 1774 | 21.5 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Rh | 铑 颗粒 | 3N5 | φ3*6mm | 1955 | 12.5 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Ru | 钌 颗粒 | 3N5 | 1-10mm | 2310 | 12.3 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Si | 硅 颗粒 | 5N,6N | 3-5cm | 1410 | 2.42 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Sn | 锡 颗粒 | 4N,5N,6N | φ2*5mm | 232 | 7.75 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Ta | 钽 颗粒 | 3N5 | φ3*3mm | 2996 | 16.60 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Te | 碲 颗粒 | 4N,5N,6N | 1-6mm | 425 | 6.25 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Ti | 钛 颗粒 | 3N,4N,5N | φ3*3mm | 1675 | 4.5 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
V | 钒 颗粒 | 3N | 树枝状 | 1919 | 6.11 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
W | 钨 颗粒 | 3N5 | φ3*3mm | 3410 | 19.3 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Re | 铼 颗粒 | 3N5 | 1-10mm | 3180 | 21.02 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
Ir | 铱 颗粒 | 3N5 | φ3*6mm | 2410 | 22.56 | 蒸发镀膜、合金熔炼 |
蒂姆(北京)新材料科技有限公司 电话:010-56073481 18201317600 13141167362 QQ:2031869415 1401752372 |
|
|
|
|
更多产品可咨询客服人员 010-56073481 18201317600。
客服专员
材料专员
销售经理
阿里官方店铺
微信公众号:dmmaterial